프리미엄
프리미엄 데이터 스트림입니다.
연결
- websocat
- wscat
websocat wss://api.datamaxiplus.com/ws/v1/premium -H 'X-DTMX-APIKEY: $YOUR_API_KEY'
wscat -c wss://api.datamaxiplus.com/ws/v1/premium -H 'X-DTMX-APIKEY: $YOUR_API_KEY'
구독
method는 요청 유형을 지정합니다.params리스트는 사용자가 구독하려는 소스 거래소와 타겟 거래소 간의 프리미엄을 계산할 심볼 목록입니다. 파라미터 형식은{sourceBase}-{sourceQuote}@{sourceExchange}@{sourceMarket}#{targetBase}-{targetQuote}@{targetExchange}@{targetMarket}#{currency}#{conversionBase}입니다 (예:"BTC-USDT@bybit@spot#BTC-KRW@upbit@spot#KRW#USDT").- 지원되는 거래소 목록은 /api/v1/premium/exchanges, 심볼 목록은 /api/v1/premium/symbols 엔드포인트에서 조회할 수 있습니다.
- 지원 통화:
USD,KRW - 지원 변환 기준:
USDT,USD
id는 구독 요청을 고유하게 식별합니다.
- schema
- example
{
"method": "SUBSCRIBE",
"params": [
string
],
"id": int32
}
{
"method": "SUBSCRIBE",
"params": [
"BTC-USDT@bybit@spot#BTC-KRW@upbit@spot#KRW#USDT",
],
"id": 1
}
응답
| 필드 (JSON key) | 설명 |
|---|---|
sp | SourceMidPrice — 요청한 통화 기준 소스 거래소의 최신 가격. 예시: 45000 |
tp | TargetMidPrice — 타겟 거래소의 최신 가격. 예시: 45010 |
pdp | PriceDiffPercent — 소스와 타겟 거래소 간 가격 차이(%). 예시: 0.02 |
sv | SourceVolume — 요청한 통화 기준 소스 거래소의 최근 24시간 거래량. 예시: 1000000 |
tv | TargetVolume — 요청한 통화 기준 타겟 거래소의 최근 24시간 거래량. 예시: 1000000 |
shb | SourceHighestBid — 소스 거래소의 최고 매수 호가. 예시: 10001.43 |
sla | SourceLowestAsk — 소스 거래소의 최저 매도 호가. 예시: 10001.43 |
sbd2p | SourceBidDepth2p — 소스 거래소의 +2% 거래량 깊이. 예시: 10001.43 |
sad2p | SourceAskDepth2p — 소스 거래소의 -2% 거래량 깊이. 예시: 10001.43 |
thb | TargetHighestBid — 타겟 거래소의 최고 매수 호가. 예시: 10001.43 |
tla | TargetLowestAsk — 타겟 거래소의 최저 매도 호가. 예시: 10001.43 |
tbd2p | TargetBidDepth2p — 타겟 거래소의 +2% 거래량 깊이. 예시: 10001.43 |
tad2p | TargetAskDepth2p — 타겟 거래소의 -2% 거래량 깊이. 예시: 10001.43 |
pmd | PremiumDuration — 프리미엄 지속 시간. 예시: 1 |
pdp5m | 5분 전 소스와 타겟 간 가격 차이(%). 예시: 0.02 |
spdp5m | 최근 5분간 소스 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
tpdp5m | 최근 5분간 타겟 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
pdp15m | 15분 전 소스와 타겟 간 가격 차이(%). 예시: 0.02 |
spdp15m | 최근 15분간 소스 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
tpdp15m | 최근 15분간 타겟 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
pdp30m | 30분 전 소스와 타겟 간 가격 차이(%). 예시: 0.02 |
spdp30m | 최근 30분간 소스 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
tpdp30m | 최근 30분간 타겟 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
pdp1h | 1시간 전 소스와 타겟 간 가격 차이(%). 예시: 0.02 |
spdp1h | 최근 1시간 소스 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
tpdp1h | 최근 1시간 타겟 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
pdp4h | 4시간 전 소스와 타겟 간 가격 차이(%). 예시: 0.02 |
spdp4h | 최근 4시간 소스 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
tpdp4h | 최근 4시간 타겟 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
pdp24h | 24시간 전 소스와 타겟 간 가격 차이(%). 예시: 0.02 |
spdp24h | 최근 24시간 소스 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
tpdp24h | 최근 24시간 타겟 거래소의 가격 변동률(%). 예시: 0.02 |
sb | 소스 기준 토큰. 예시: BTC |
sq | 소스 견적 토큰. 예시: USDT |
tb | 타겟 기준 토큰. 예시: BTC |
tq | 타겟 견적 토큰. 예시: USDT |
se | 소스 거래소 이름. 예시: binance |
te | 타겟 거래소 이름. 예시: bybit |
bid | 기준 고유 ID. 예시: bitcoin |
sm | 소스 마켓 유형. 예시: spot |
tm | 타겟 마켓 유형. 예시: futures |
d | 타임스탬프 (UTC ms). 예시: 1629780000000 |
st | 소스 티커 타임스탬프 (UTC ms). 예시: 1737525399882 |
tt | 타겟 티커 타임스탬프 (UTC ms). 예시: 1737525399882 |
sc | AMM 소스 체인. 예시: ethereum |
tc | AMM 타겟 체인. 예시: ethereum |
spa | AMM 소스 풀 주소. 예시: 0x1234567890123456789012345678901234567890 |
tpa | AMM 타겟 풀 주소. 예시: 0x1234567890123456789012345678901234567890 |
t | 전송 가능 여부 플래그, 알 수 없는 경우 null.예시: true |
sfr | 소스 펀딩비율. 예시: 0.01 |
sfri | 소스 펀딩비율 간격 (1 = 1시간). 예시: 1 |
snd | 소스 다음 분배 시간 (UTC ms). 예시: 1737525399882 |
tfr | 타겟 펀딩비율. 예시: 0.01 |
tfri | 타겟 펀딩비율 간격 (1 = 1시간). 예시: 1 |
tnd | 타겟 다음 분배 시간 (UTC ms). 예 시: 1737525399882 |
sfrt | 소스 펀딩비율 정보 타임스탬프 (UTC ms). 예시: 1737525399882 |
tfrt | 타겟 펀딩비율 정보 타임스탬프 (UTC ms). 예시: 1737525399882 |
nfr | 순 펀딩비율 (간격 고려). 예시: 0.01 |
fg | 펀딩 갭 (간격 미고려). 예시: 0.01 |
sms | 소스 마진 지원 여부 (현물만 해당). 예시: true |
tms | 타겟 마진 지원 여부 (현물만 해당). 예시: true |
- schema
- example
{
"sp": float,
"tp": float,
"pdp": float,
"sv": float,
"tv": float,
"shb": float,
"sla": float,
"sbd2p": float,
"sad2p": float,
"thb": float,
"tla": float,
"tbd2p": float,
"tad2p": float,
"pmd": int,
"pdp5m": float,
"spdp5m": float,
"tpdp5m": float,
"pdp15m": float,
"spdp15m": float,
"tpdp15m": float,
"pdp30m": float,
"spdp30m": float,
"tpdp30m": float,
"pdp1h": float,
"spdp1h": float,
"tpdp1h": float,
"pdp4h": float,
"spdp4h": float,
"tpdp4h": float,
"pdp24h": float,
"spdp24h": float,
"tpdp24h": float,
"sb": string,
"sq": string,
"tb": string,
"tq": string,
"se": string,
"te": string,
"bid": string,
"sm": string,
"tm": string,
"d": int,
"st": int,
"tt": int,
"sc": string,
"tc": string,
"spa": string,
"tpa": string,
"t": bool,
"sfr": float,
"sfri": int,
"snd": int,
"tfr": float,
"tfri": int,
"tnd": int,
"sfrt": int,
"tfrt": int,
"nfr": float,
"fg": float,
"sms": bool,
"tms": bool
}
{
"sp": 45000,
"tp": 45010,
"pdp": 0.02,
"sv": 1000000,
"tv": 1000000,
"shb": 10001.43,
"sla": 10001.43,
"sbd2p": 10001.43,
"sad2p": 10001.43,
"thb": 10001.43,
"tla": 10001.43,
"tbd2p": 10001.43,
"tad2p": 10001.43,
"pmd": 1,
"pdp5m": 0.02,
"spdp5m": 0.02,
"tpdp5m": 0.02,
"pdp15m": 0.02,
"spdp15m": 0.02,
"tpdp15m": 0.02,
"pdp30m": 0.02,
"spdp30m": 0.02,
"tpdp30m": 0.02,
"pdp1h": 0.02,
"spdp1h": 0.02,
"tpdp1h": 0.02,
"pdp4h": 0.02,
"spdp4h": 0.02,
"tpdp4h": 0.02,
"pdp24h": 0.02,
"spdp24h": 0.02,
"tpdp24h": 0.02,
"sb": "BTC",
"sq": "USDT",
"tb": "BTC",
"tq": "USDT",
"se": "binance",
"te": "bybit",
"bid": "bitcoin",
"sm": "spot",
"tm": "futures",
"d": 1629780000000,
"st": 1737525399882,
"tt": 1737525399882,
"sc": "ethereum",
"tc": "ethereum",
"spa": "0x1234567890123456789012345678901234567890",
"tpa": "0x1234567890123456789012345678901234567890",
"t": true,
"sfr": 0.01,
"sfri": 1,
"snd": 1737525399882,
"tfr": 0.01,
"tfri": 1,
"tnd": 1737525399882,
"sfrt": 1737525399882,
"tfrt": 1737525399882,
"nfr": 0.01,
"fg": 0.01,
"sms": true,
"tms": true
}